数字の根拠と出典
このサイトの方針はひとつです。確認できない数字は載せない。載せた数字は、すべてこのページに根拠を置く。求人選びで数字を疑うのは正しい姿勢なので、答え合わせのためにこの一覧を公開しています。
実数の一覧(確認日つき)
| 本文で使っている数字 | 何のデータか・出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 100社への架電で3〜5件のアポイントを獲得 | 当社トーク記録の集計(2026年6月・実数) 出典:スキマグループ合同会社 社内データ | 2026年7月25日 |
| テレアポは1アポにつき約100社・アポ率1%前後 | 業界で一般に示される参考値(各社公表値に幅があるため目安) 出典:参考値 | 2026年7月25日 |
| 62歳女性が入社5か月で月50万円の壁を突破 | 求人サイトIndeedの企業レビュー(2024年6月1日投稿・栃木県足利市) 出典:Indeed 企業レビュー原文 | 2026年7月25日 |
| 未経験の60代の方が研修後初日にアポイントを獲得 | 当社の研修・稼働記録(2026年) 出典:スキマグループ合同会社 社内記録 | 2026年7月25日 |
| パートは時給1,500円〜2,000円 | 当社の募集要項 出典:募集要項(パート) | 2026年7月25日 |
| 業務委託は1アポイント獲得あたり15,000円〜 | 当社の募集要項 出典:募集要項(業務委託) | 2026年7月25日 |
| 登録料・研修費・教材費・保証金はすべて0円 | 当社の募集要項 出典:この仕事が怪しくない理由 | 2026年7月25日 |
| 47都道府県のどこからでも同じ条件で応募できる | 当社の募集要項 出典:募集要項一覧 | 2026年7月25日 |
| 研修は台本の読み合わせ約2週間・費用0円 | 当社の研修運用 出典:求人トップ(仕事内容) | 2026年7月25日 |
「参考値」とあるものは業界で一般に示される目安で、各社の公表値に幅があります。当社実数(100社で3〜5件・2026年6月)との比較の前提として掲載しています。収入の分布など、実数が確定していない数字は収入の実態で「準備中」と明示し、確定するまで公開しません。
数字を確かめたら
LINEで質問だけする採用担当・伊東が返信します。応募しなくても構いません
- 商号
- スキマグループ合同会社
- 所在地
- 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402
- 業務執行社員
- 市川玲佳
- 連絡方法
- お問い合わせフォーム、または採用担当・伊東のLINE(平日9:00〜18:00・原則当日中にご返信)